hiPSC-Derived Cells

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Product Cell Type Disease Sex Age Ethnicity Gene/Mutation Quantity Cost Buy Now
1 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-L955 iPSC - Academia Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 $0
2 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-CM955 Ventricular Cardiomyocytes Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
3 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-CM955 Atrial Cardiomyocytes Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
4 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-FB955 Fibroblasts Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
5 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-SM955 Smooth muscle cells Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
6 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-M955 Macrophages Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
7 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-EC955 Endothelial Cells Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
8 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-IN955 Intestinal Epithelial Cells Healthy Female 68 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
9 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-L3031 iPSC - Academia Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 $0
10 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-CM3031 Ventricular Cardiomyocytes Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
11 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-CM3031 Atrial Cardiomyocytes Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
12 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-FB3031 Fibroblasts Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
13 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-SM3031 Smooth muscle cells Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
14 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-M3031 Macrophages Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
15 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-EC3031 Endothelial Cells Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
16 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-IN3031 Intestinal Epithelial Cells Healthy Male 39 White/Caucasian 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
17 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-L868 iPSC - Academia Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 $0
18 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-CM868 Ventricular Cardiomyocytes Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
19 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-CM868 Atrial Cardiomyocytes Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
20 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-FB868 Fibroblasts Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
21 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-SM868 Smooth muscle cells Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
22 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-M868 Macrophages Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
23 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-EC868 Endothelial Cells Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
24 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-IN868 Intestinal Epithelial Cells Healthy Female 54 Hispanic or Latino 2 * 10^6 - 5 * 10^6 $1100 - $1800
25 admin2 17/10/2025 06:29 AM admin2 17/10/2025 06:29 AM GSB-L975 iPSC - Academia Healthy Male 74 Hispanic or Latino 2 * 10^6 $0
Cell Type Disease Sex Age Ethnicity Gene/Mutation